С 2026 года разряды по плаванию присваивают по новой редакции Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) на 2026–2029 годы. Её утвердил Минспорт России приказом от 10 марта 2026 года № 201, плаванию в нём отведено приложение № 19. Ниже все нормативы из этого документа: от третьего юношеского разряда до мастера спорта международного класса, для мужчин и женщин, для бассейнов 25 и 50 метров.
В ячейке стоит время, не медленнее которого нужно проплыть дистанцию. Запись 1:03,10 означает 1 минуту 3,10 секунды, запись 55,05 читается как 55,05 секунды.
Отдельных детских таблиц в документе нет. Мальчики и юноши выполняют разряды по мужской таблице, девочки и девушки по женской.
Нормативы для бассейнов 25 и 50 метров разные. В коротком бассейне на той же дистанции вдвое больше поворотов, а каждый толчок от стенки добавляет скорости, поэтому время там требуют быстрее. Третий юношеский разряд на 50 метров вольным стилем у мальчиков: 55,05 в 25-метровом бассейне и 55,80 в 50-метровом. Результат сравнивают с таблицей того бассейна, где проходили соревнования, пересчёта между ними нет.
Сокращения в таблицах: МСМК — мастер спорта России международного класса, МС — мастер спорта России, КМС — кандидат в мастера спорта, «юн.» — юношеские разряды. На телефоне таблицы прокручиваются вбок.
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 21,18 | 22,45 | 23,20 | 24,45 | 26,85 | 29,05 | 35,05 | 45,05 | 55,05 |
| 100 м, вольный стиль | 46,72 | 50,00 | 53,30 | 56,70 | 1:03,10 | 1:10,60 | 1:23,10 | 1:43,10 | 2:03,10 |
| 200 м, вольный стиль | 1:43,02 | 1:50,95 | 1:57,45 | 2:05,70 | 2:20,20 | 2:38,70 | 3:04,20 | 3:45,00 | 4:24,20 |
| 400 м, вольный стиль | 3:40,94 | 3:56,00 | 4:08,50 | 4:25,00 | 5:00,00 | 5:41,00 | 6:37,00 | 7:33,00 | 8:29,00 |
| 800 м, вольный стиль | 7:42,70 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:24,00 | 11:02,00 | 12:24,00 | 14:26,00 | 16:26,00 | 18:26,00 |
| 1500 м, вольный стиль | 14:44,74 | 15:28,50 | 17:06,50 | 18:05,00 | 20:27,50 | 23:27,50 | 27:30,00 | 31:30,00 | 35:30,00 |
| 50 м, на спине | 23,29 | 25,89 | 27,35 | 29,35 | 32,05 | 35,55 | 41,55 | 51,55 | 1:01,55 |
| 100 м, на спине | 50,54 | 57,00 | 1:00,40 | 1:04,40 | 1:12,60 | 1:21,10 | 1:33,60 | 1:56,10 | 2:16,10 |
| 200 м, на спине | 1:52,45 | 2:04,75 | 2:11,45 | 2:19,20 | 2:36,20 | 2:56,20 | 3:24,20 | 4:10,20 | 4:50,20 |
| 50 м, брасс | 26,28 | 28,25 | 30,00 | 31,65 | 35,05 | 38,55 | 45,05 | 55,05 | 1:05,05 |
| 100 м, брасс | 57,34 | 1:03,00 | 1:06,90 | 1:11,40 | 1:20,10 | 1:28,10 | 1:44,10 | 2:03,10 | 2:23,10 |
| 200 м, брасс | 2:05,56 | 2:18,45 | 2:26,45 | 2:36,45 | 2:55,70 | 3:18,70 | 3:51,60 | 4:24,60 | 5:04,60 |
| 50 м, баттерфляй | 22,52 | 23,95 | 24,95 | 26,95 | 30,05 | 33,05 | 38,05 | 48,05 | 58,05 |
| 100 м, баттерфляй | 50,15 | 54,00 | 58,00 | 1:01,50 | 1:10,10 | 1:20,10 | 1:30,10 | 1:49,10 | 2:01,10 |
| 200 м, баттерфляй | 1:52,45 | 2:02,95 | 2:09,95 | 2:17,95 | 2:36,70 | 2:57,20 | 3:21,20 | 3:56,20 | 4:36,20 |
| 100 м, комплексное плавание | 52,57 | 56,50 | 1:01,50 | 1:05,50 | 1:13,60 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:53,60 | 2:13,60 |
| 200 м, комплексное плавание | 1:54,17 | 2:05,95 | 2:14,45 | 2:21,95 | 2:38,95 | 3:04,20 | 3:29,20 | 4:04,20 | 4:44,20 |
| 400 м, комплексное плавание | 4:06,68 | 4:28,00 | 4:43,00 | 5:02,00 | 5:43,00 | 6:31,00 | 7:26,00 | 8:22,00 | 9:18,00 |
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 24,13 | 25,75 | 26,55 | 27,85 | 30,55 | 32,55 | 39,55 | 49,55 | 59,05 |
| 100 м, вольный стиль | 52,68 | 56,00 | 1:00,00 | 1:03,84 | 1:11,40 | 1:19,10 | 1:33,10 | 1:53,10 | 2:12,10 |
| 200 м, вольный стиль | 1:55,02 | 2:03,45 | 2:11,75 | 2:20,45 | 2:36,20 | 2:54,20 | 3:25,20 | 4:05,20 | 4:43,20 |
| 400 м, вольный стиль | 4:03,32 | 4:20,00 | 4:30,00 | 4:52,00 | 5:34,00 | 6:18,00 | 7:29,00 | 8:40,00 | 9:51,00 |
| 800 м, вольный стиль | 8:23,99 | 9:00,00 | 9:30,00 | 10:11,00 | 11:42,00 | 13:15,00 | 16:00,00 | 18:30,00 | 21:00,00 |
| 1500 м, вольный стиль | 16:12,06 | 17:12,50 | 18:21,50 | 20:04,50 | 22:34,50 | 25:57,50 | 30:05,00 | 34:10,00 | 38:20,00 |
| 50 м, на спине | 26,57 | 28,65 | 29,85 | 31,55 | 36,55 | 40,55 | 47,05 | 57,05 | 1:07,05 |
| 100 м, на спине | 57,36 | 1:03,60 | 1:08,50 | 1:13,00 | 1:21,10 | 1:31,10 | 1:45,10 | 2:08,10 | 2:28,10 |
| 200 м, на спине | 2:05,15 | 2:17,95 | 2:25,95 | 2:34,95 | 2:54,20 | 3:16,20 | 3:50,20 | 4:35,20 | 5:15,20 |
| 50 м, брасс | 30,04 | 32,45 | 34,25 | 35,95 | 40,05 | 44,05 | 51,55 | 1:01,55 | 1:11,55 |
| 100 м, брасс | 1:05,05 | 1:12,00 | 1:16,00 | 1:21,00 | 1:29,60 | 1:41,60 | 2:06,10 | 2:16,10 | 2:37,10 |
| 200 м, брасс | 2:21,34 | 2:34,45 | 2:43,45 | 2:53,95 | 3:14,20 | 3:39,60 | 4:16,60 | 4:51,60 | 5:33,20 |
| 50 м, баттерфляй | 25,62 | 27,30 | 28,45 | 30,95 | 33,55 | 36,55 | 43,55 | 53,55 | 1:03,55 |
| 100 м, баттерфляй | 57,16 | 1:01,50 | 1:05,00 | 1:09,50 | 1:19,10 | 1:30,10 | 1:42,10 | 2:01,10 | 2:21,10 |
| 200 м, баттерфляй | 2:07,15 | 2:16,95 | 2:24,45 | 2:34,45 | 2:55,20 | 3:18,20 | 3:45,20 | 4:21,20 | 5:01,20 |
| 100 м, комплексное плавание | 59,56 | 1:04,50 | 1:09,50 | 1:14,50 | 1:23,60 | 1:34,60 | 1:46,60 | 2:05,60 | 2:45,60 |
| 200 м, комплексное плавание | 2:08,11 | 2:20,95 | 2:29,45 | 2:38,95 | 2:59,20 | 3:25,20 | 3:54,20 | 4:30,20 | 5:10,20 |
| 400 м, комплексное плавание | 4:35,03 | 4:58,00 | 5:15,50 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:14,00 | 8:15,00 | 9:26,00 | 10:37,00 |
Дистанцию 100 метров комплексным плаванием проводят только в 25-метровых бассейнах, поэтому в таблицах для длинной воды её нет.
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 21,91 | 23,20 | 23,95 | 25,20 | 27,60 | 29,80 | 35,80 | 45,80 | 55,80 |
| 100 м, вольный стиль | 48,25 | 51,50 | 54,90 | 58,30 | 1:04,60 | 1:12,10 | 1:24,60 | 1:44,60 | 2:04,60 |
| 200 м, вольный стиль | 1:46,50 | 1:53,95 | 2:00,65 | 2:08,95 | 2:23,20 | 2:41,70 | 3:07,20 | 3:47,20 | 4:27,20 |
| 400 м, вольный стиль | 3:47,71 | 4:02,00 | 4:14,50 | 4:31,00 | 5:06,00 | 5:47,00 | 6:43,00 | 7:39,00 | 8:35,00 |
| 800 м, вольный стиль | 7:52,60 | 8:25,00 | 8:58,00 | 9:37,00 | 11:14,00 | 12:36,00 | 14:38,00 | 16:38,00 | 18:38,00 |
| 1500 м, вольный стиль | 15:06,19 | 15:51,00 | 17:29,00 | 18:29,00 | 20:50,00 | 23:50,00 | 27:52,00 | 31:52,50 | 35:52,50 |
| 50 м, на спине | 24,85 | 26,65 | 28,15 | 29,95 | 32,80 | 36,30 | 42,30 | 52,30 | 1:02,30 |
| 100 м, на спине | 53,72 | 58,50 | 1:02,00 | 1:06,00 | 1:14,10 | 1:22,60 | 1:35,10 | 1:57,60 | 2:17,60 |
| 200 м, на спине | 1:57,30 | 2:07,75 | 2:15,45 | 2:22,45 | 2:38,20 | 2:59,20 | 3:27,20 | 4:13,20 | 4:53,20 |
| 50 м, брасс | 27,22 | 29,00 | 30,50 | 32,40 | 35,80 | 39,30 | 45,80 | 55,80 | 1:05,80 |
| 100 м, брасс | 59,91 | 1:04,50 | 1:08,50 | 1:13,00 | 1:21,60 | 1:29,60 | 1:45,60 | 2:04,60 | 2:24,60 |
| 200 м, брасс | 2:09,97 | 2:21,45 | 2:29,45 | 2:39,45 | 2:58,70 | 3:21,70 | 3:54,20 | 4:27,20 | 5:07,20 |
| 50 м, баттерфляй | 23,27 | 24,70 | 25,70 | 27,70 | 30,80 | 33,80 | 38,80 | 48,80 | 58,80 |
| 100 м, баттерфляй | 51,62 | 55,50 | 59,50 | 1:03,00 | 1:11,60 | 1:21,60 | 1:31,60 | 1:50,60 | 2:10,60 |
| 200 м, баттерфляй | 1:56,23 | 2:05,95 | 2:13,95 | 2:20,95 | 2:39,70 | 3:00,20 | 3:24,20 | 3:59,20 | 4:39,20 |
| 200 м, комплексное плавание | 1:58,59 | 2:09,75 | 2:17,25 | 2:25,75 | 2:44,00 | 3:08,00 | 3:33,00 | 4:08,00 | 4:48,00 |
| 400 м, комплексное плавание | 4:13,76 | 4:34,00 | 4:48,00 | 5:07,00 | 5:48,00 | 6:37,00 | 7:32,00 | 8:28,00 | 9:24,00 |
| Дистанция | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 м, вольный стиль | 24,82 | 26,50 | 27,30 | 28,60 | 31,30 | 33,30 | 40,30 | 50,30 | 59,80 |
| 100 м, вольный стиль | 53,99 | 57,50 | 1:01,50 | 1:05,34 | 1:12,90 | 1:20,60 | 1:34,60 | 1:54,60 | 2:13,60 |
| 200 м, вольный стиль | 1:56,90 | 2:06,45 | 2:14,76 | 2:23,45 | 2:38,20 | 2:57,20 | 3:28,20 | 4:08,20 | 4:46,20 |
| 400 м, вольный стиль | 4:08,04 | 4:26,00 | 4:41,00 | 4:59,00 | 5:40,00 | 6:24,00 | 7:35,00 | 8:46,00 | 9:57,00 |
| 800 м, вольный стиль | 8:31,12 | 9:08,00 | 9:42,00 | 10:23,00 | 11:54,00 | 13:27,00 | 16:12,00 | 18:42,00 | 21:12,00 |
| 1500 м, вольный стиль | 16:20,88 | 17:35,00 | 18:44,00 | 20:27,00 | 22:57,00 | 26:20,00 | 30:27,50 | 34:32,50 | 38:42,50 |
| 50 м, на спине | 28,05 | 29,00 | 30,70 | 32,30 | 37,30 | 41,30 | 47,80 | 57,80 | 1:07,80 |
| 100 м, на спине | 59,80 | 1:06,00 | 1:10,00 | 1:14,50 | 1:22,60 | 1:32,60 | 1:46,60 | 2:09,60 | 2:29,60 |
| 200 м, на спине | 2:09,77 | 2:20,95 | 2:28,95 | 2:37,95 | 2:57,20 | 3:19,20 | 3:53,20 | 4:38,20 | 5:18,00 |
| 50 м, брасс | 30,77 | 33,20 | 35,00 | 36,70 | 40,80 | 44,80 | 52,30 | 1:02,30 | 1:12,30 |
| 100 м, брасс | 1:06,88 | 1:13,50 | 1:17,50 | 1:22,50 | 1:31,10 | 1:43,10 | 2:07,60 | 2:17,60 | 2:38,60 |
| 200 м, брасс | 2:25,24 | 2:37,45 | 2:46,40 | 2:56,95 | 3:17,20 | 3:42,20 | 4:19,20 | 4:54,20 | 5:36,20 |
| 50 м, баттерфляй | 26,03 | 28,05 | 29,20 | 31,70 | 34,30 | 37,30 | 44,30 | 54,30 | 1:04,30 |
| 100 м, баттерфляй | 58,06 | 1:03,00 | 1:06,50 | 1:11,00 | 1:20,60 | 1:31,60 | 1:43,60 | 2:02,60 | 2:22,60 |
| 200 м, баттерфляй | 2:08,90 | 2:19,95 | 2:27,45 | 2:37,45 | 2:58,20 | 3:21,20 | 3:48,20 | 4:24,20 | 5:04,20 |
| 200 м, комплексное плавание | 2:12,12 | 2:24,75 | 2:33,25 | 2:42,75 | 3:03,00 | 3:29,00 | 3:58,00 | 4:34,00 | 5:14,00 |
| 400 м, комплексное плавание | 4:40,80 | 5:03,00 | 5:20,50 | 5:42,00 | 6:27,00 | 7:20,00 | 8:21,00 | 9:32,00 | 10:43,00 |
Минимальный возраст записан в самих нормах:
Верхней границы нет. Взрослый любитель, который пришёл в плавание в тридцать, выполняет разряды по тем же таблицам.

Секундомер тренера на тренировке покажет, готов ли спортсмен, но разряд по нему не присвоят. Нужен результат в протоколе официальных соревнований, и чем выше разряд, тем выше должен быть их статус.
В эстафете норматив засчитывают только тому, кто плывёт первый этап: он стартует с тумбочки по сигналу, как в личном заплыве. Смешанные эстафеты исключение: в них нормативы не выполняют.
Порядок описан в Положении о ЕВСК. Юношеские разряды присваивает спортивная школа или клуб по представлению тренера. II и III разряды — муниципальные органы, КМС и I разряд — региональный орган власти в сфере спорта, звания МС и МСМК — Минспорт России. Документы обычно собирает и подаёт тренер или школа, от родителей нужны копии документов ребёнка.
КМС присваивают на три года, I разряд и ниже — на два. Чтобы разряд не сгорел, норматив нужно выполнить снова до конца этого срока. Звания мастера спорта даются бессрочно.
На юношеские разряды специальная экипировка не нужна: обычные плавки или купальник, шапочка и очки, которые не слетают при прыжке с тумбочки. Когда до норматива остаются десятые доли секунды, пловцы переходят на стартовую форму.
Стартовый костюм. Он плотно сжимает мышцы и почти не впитывает воду. Мужчины и юноши плавают в гидрошортах: по правилам World Aquatics мужской костюм не поднимается выше пупка и не опускается ниже колена. У девушек это стартовый гидрокостюм до колена с открытой или закрытой спиной. Перед покупкой для ребёнка загляните в положение о соревнованиях: на детских стартах такие костюмы могут быть запрещены.
Стартовые очки. У стартовых очков низкая посадка и маленькие линзы, поэтому они создают меньше сопротивления и не съезжают при входе в воду. К ним привыкают, так что первую неделю носите их на тренировках, а не сразу на соревнованиях.
Стартовая шапочка. Стартовая шапочка толще обычной и не собирается в складки. Многие надевают её поверх обычной, а ремешок очков прячут между ними.
И положите в сумку запасные очки с шапочкой. Ремешок, по закону подлости, рвётся за пять минут до заплыва.
На 50 метров вольным стилем в 25-метровом бассейне: мальчики 55,05, девочки 59,05. На спине: 1:01,55 и 1:07,05. Брассом: 1:05,05 и 1:11,55. Баттерфляем: 58,05 и 1:03,55. Достаточно выполнить норматив на одной дистанции.
Вольным стилем в бассейне 25 метров: мужчины 53,30, женщины 1:00,00. В бассейне 50 метров: 54,90 и 1:01,50.
Разрядов семь: три юношеских, III, II, I и КМС. Их присваивают на срок и подтверждают. Званий два: мастер спорта России и мастер спорта России международного класса. Звание остаётся за спортсменом навсегда.
Да. Для короткой воды в классификации отдельная таблица, и разряд, выполненный в 25-метровом бассейне, ничем не отличается от выполненного в 50-метровом.
Файл «ЕВСК (плавание) 2026–2029» опубликован на сайте Федерации водных видов спорта России в разделе «Документы — ЕВСК». Таблицы в этой статье собраны из него. Перед подачей документов на разряд сверьте время с тренером и с официальным файлом.
Стартовую экипировку можно примерить в магазинах Swimlike в Москве и Санкт-Петербурге. Размер стартового костюма подскажут таблицы размеров и наш менеджер.
Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой записи.